| Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|
| smk negeri 1 kota bengkulu | jl jati no 41 kel. padang jati | sawah lebar |
| smk negeri 2 kota bengkulu | jl. batang hari pd harapan | padang harapan |
| smk negeri 3 kota bengkulu | jalan jati no 42 sawah lebar | padang jati |
| smk negeri 4 kota bengkulu | jl. enggano | pasar bengkulu |
| smk negeri 5 kota bengkulu | kapuas no.06 padang harapan | jalan gedang |
| smk negeri 6 kota bengkulu | jl. kampung bahari | sumber jaya |
| smk negeri 7 kota bengkulu | jl. kuala lempuing | lempuing |
| smks 1 pembangunan kota bengkulu | soekarno hatta no.26 | anggut atas |
| smks 17 budi mulya | jl.raya betungan rt 06 rw 03 | betungan |
| smks 18 al-yasir kota bengkulu | jl. irian no. 150 | tanjung jaya |
| smks 19 kesehatan budi mulia | jl. a. khalik dalam pematang keramat | betungan |
| smks 21 analis kesehatan qawiy shabab | jl. depati payung negara | pekan sabtu |
| smks s 10 bengkulu | jl. meseum 1 padang harapan | padang harapan |
| smks s 11 serunting 2 bengkulu | jl. mangga v | sido mulyo |
| smks s 13 yama karya bengkulu | bukit barisan no.49 | sawah lebar |
| smks s 15 taruna indonesia | jl. sukamaju kel. padang serai kec. kampung melayu | sido mulyo |
| smks s 16 farmasi bengkulu | jl. indragiri gg.3 serangkai padang harapan | tanah patah |
| smks s 2 semarak bengkulu | jl. prof. dr. hazairin, s.h no.03 | pasar baru |
| smks s 3 serunting kota bengkulu | jl. bukit barisan kelurahan sawah lebar no.49 | sawah lebar |
| smks s 4 pgri kota bengkulu | jl. sepakat sawah lebar | sawah lebar |
| smks s 8 grakarsa bengkulu | jl. adam malik km.8 | sido mulyo |
| smks s 9 muhammadiyah bengkulu | jl. kenanga kelurahan ratu agung | kebun kenanga |
Daftar SMK di kota Bengkulu
Daftar SMA di kota Bengkulu
| Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|
| sma negeri 11 kota bengkulu | jl. raya budi utomo | kandang mas |
| sman 1 bengkulu | jl. kuala lempuing | lempuing |
| sman 10 bengkulu | jl. padang cengkeh | suka rami |
| sman 2 bengkulu | jl. mahoni no.14 | padang jati |
| sman 3 bengkulu | jl. re. martadinata no. 41 | pagar dewa |
| sman 4 bengkulu | jl. zainul arifin | timur indah |
| sman 5 bengkulu | jl. cendana no. 20 | padang jati |
| sman 6 bengkulu | jl. pratu aidit | bajak |
| sman 7 bengkulu | jl. jenggalu | linkar barat |
| sman 8 bengkulu | jl. wr supratman | pematang gubernur |
| sman 9 bengkulu | jl wr supratman no 15 tugu hiu kota bengkulu | bentiring |
| sman keberbakatan olahraga bengkulu | jl.raya halmahera no 01 rt 07 rw 04 | surabaya |
| smas budi mulia | jl. raya air sebakul | betungan |
| smas hidayatullah | jl. halmahera | surabaya |
| smas idhata | jl. seruni | nusa indah |
| smas muhammadiyah 1 | jl. bali | kampung bali |
| smas muhammadiyah 2 | jalan s. parman | kebun kenanga |
| smas muhammadiyah 4 | jl. bali kota bengkulu | kampung bali |
| smas pallawa | jl. mangga v | sido mulyo |
| smas pancasila | jalan rinjani | jembatan kecil |
| smas pelita kasih | jl. timur indah ii | sidomulyo |
| smas pembangunan | jl. cenderawasih | kebun gerand |
| smas pgri | jl. sepakat | sawah lebar |
| smas sint carolus | jl. kapuas raya no. 73 | jalan gedang |
Daftar SMP dan MTs di kota Bengkulu
| Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|
| smp negeri 01 kota bengkulu | jl. jend. sudirman bengkulu | tengah padang |
| smp negeri 02 kota bengkulu | jl. cendana | padang jati |
| smp negeri 03 kota bengkulu | jl. iskandar no. 474 | tengah padang |
| smp negeri 04 kota bengkulu | jl. cimanuk km. 6,5 | jalan gedang |
| smp negeri 05 kota bengkulu | r.e martadinata ii pagar dewa | pagar dewa |
| smp negeri 06 kota bengkulu | jl. muhajirin | dusun besar |
| smp negeri 07 kota bengkulu | jl. enggano | pasar bengkulu |
| smp negeri 08 kota bengkulu | jl. lingkar barat | jalan gedang |
| smp negeri 09 kota bengkulu | jl. veteran no. 65 | pasar berkas |
| smp negeri 10 kota bengkulu | jl.irian | semarang |
| smp negeri 11 kota bengkulu | jl. bandar raya | rawa makmur permai |
| smp negeri 12 kota bengkulu | jl. kuala lempuing | lempuing |
| smp negeri 13 kota bengkulu | jl. soekarno hatta | anggut atas |
| smp negeri 14 kota bengkulu | jl. zainul arifin | padang nangka |
| smp negeri 15 kota bengkulu | jl. cempaka x | kebun beler |
| smp negeri 16 kota bengkulu | jl a. rahman | betungan |
| smp negeri 17 kota bengkulu | jl. wr. supratman | pematang gubernur |
| smp negeri 18 kota bengkulu | jl. ks. tubun | jalan gedang |
| smp negeri 19 kota bengkulu | jl. sukamaju | padang serai |
| smp negeri 20 kota bengkulu | jl. depati payung negara | suka rami |
| smp negeri 21 kota bengkulu | jl.merapi ujung | panorama |
| smp negeri 22 kota bengkulu | jl. padat karya bentiring | bentiring |
| smp negeri 23 (satu atap) kota bengkulu | jl. bangkahan | teluk sepang |
| smp negeri 24 kota bengkulu | jl. terminal regional 1 air sebakul | pekan sabtu |
| smp negeri 25 kota bengkulu | jl. kampung bahari sumber jaya | sumber jaya |
| smp pancasila kota bengkulu | jl. rinjani | jembatan kecil |
| smp pelita kasih kota bengkulu | jl. timur indah 2 | sido mulyo |
| smp pgri kota bengkulu | jl. sepakat | sawah lebar |
| smp serunting 1 kota bengkulu | jl. mangga v | sido mulyo |
| smp serunting 2 kota bengkulu | jl. bukit barisan no. 49 bengkulu | kebun tebeng |
| smp sint carolus kota bengkulu | jl. todak no. 162 | sumur melele |
| smpit generasi rabbani kota bengkulu | jl. kalimantan gg. alfida rt.2 rw.2 | rawa makmur |
| smpit hidayatullah kota bengkulu | jl. halmahera no. 5 rt. 7 | surabaya |
| smpit iqra kota bengkulu | jl. mt. haryono no.290 | kampung bali |
| smpit khairunnas kota bengkulu | jl kapuas no 42 kompleks dolog | linkar barat |
| smpit rabbani kota bengkulu | jl. mayjend sutoyo no. 28 | tanah patah |
| smps islam al hasanah kota bengkulu | jl. re. martadinata | pagar dewa |
| smp alam mahira kota bengkulu | jl. kinibalu vi no. 11 kota bengkulu | kebun tebeng |
| smp alkarim kota bengkulu | jl. budi utomo | beringin raya |
| smp budi mulia kota bengkulu | jl. raya air sebakul | betungan |
| smp idhata kota bengkulu | jl. seruni | nusa indah |
| smp muhammadiyah terpadu kota bengkulu | jl. bali | kampung bali |
| mtsn 1 kota bengkulu | jl. nangka km.6 kota bengkulu | - |
| mtsn 2 kota bengkulu | jl. setia negara | - |
| mtss al-quran harsallakum | jln. hibrida ujung rt 09 rw 02 | pagar dewa |
| mtss darussalam | jl.jaya wijaya kel.dusun besar kec. singaran pati | dusun besar |
| mtss ja-alhaq | jl.re.martadinata rt.06, kelurahan muara dua kec.kampung melayu bumi ayu kota b | teluk sepang |
| mtss mubaarak | jln karang indah samsat sumur dewa | sumur dewa |
| mtss muhammadiyah | jl. soeprapto no.64 rt.06 rw.02 | anggut dalam |
| mtss pancasila | jl. rinjani | jembatan kecil |
Daftar dan Alamat SD Swasta di kota Bengkulu
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | sd patria dharma kota bengkulu | jl. kolonel berlian | sumur melele |
| 2 | sd pelita kasih kota bengkulu | jl.timur indah ii no.31 | sido mulyo |
| 3 | sd sint carolus kota bengkulu | jl. todak 119 | sumur melele |
| 4 | sdit al aufa kota bengkulu | jl. hibrida 13 gang 18b | sumur dewa |
| 5 | sdit al hasanah kota bengkulu | jl. re martadinata | pagar dewa |
| 6 | sdit al-marjan kota bengkulu | jl. kebun veteran no.16a | nusa indah |
| 7 | sdit al-qiswah kota bengkulu | jl. bukit bendera no.01 | pekan sabtu |
| 8 | sdit al-yasiir kota bengkulu | jl. amaliah 05 rt 21 | dusun besar |
| 9 | sdit baitul izzah kota bengkulu | jl. pembangunan no. 17 | padang harapan |
| 10 | sdit generasi rabani kota bengkulu | jl. rinjani 2 | jembatan kecil |
| 11 | sdit hidayatullah kota bengkulu | jl. halmahera | surabaya |
| 12 | sdit insan mulia kota bengkulu | jl. halmahera rt. 03/02 | surabaya |
| 13 | sdit iqra 1 kota bengkulu | sawah lebar | sawah lebar |
| 14 | sdit iqra 2 kota bengkulu | jl. merawan 19 rt.25 rw.07 | sawah lebar |
| 15 | sdit rabbani kota bengkulu | jl. mayjend sutoyo no. 28 rt. 03 | tanah patah |
| 16 | sd alam mahira kota bengkulu | jl. kinibalu 6 no 11 | kebun tebeng |
| 17 | sd al-manar kota bengkulu | jl. bangka | belakang pondok |
| 18 | sd fatma kenanga kota bengkulu | jl. flamboyan 23 no. 49 | kebun kenanga |
| 19 | sd muhammadiyah 1 kota bengkulu | jl. k.h. a. dahlan 14 | kebun ros |
| 20 | sd muhammadiyah 2 kota bengkulu | jl. pendakian | malabero |
| 21 | sd muhammadiyah 5 kota bengkulu | jl. suprapto | anggut dalam |
Daftar dan Alamat SD Negeri di Kota Bengkulu
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | sd negeri 01 kota bengkulu | jl. prof. dr. hazairin sh | malabero baru |
| 2 | sd negeri 02 kota bengkulu | jl. fatmawati | penurunan |
| 3 | sd negeri 03 kota bengkulu | jl. bali | kampung kelawi |
| 4 | sd negeri 04 kota bengkulu | jl. siti khadijah | pondok besi |
| 5 | sd negeri 05 kota bengkulu | jl. asahan | padang harapan |
| 6 | sd negeri 06 kota bengkulu | jl. pratu aidit | kampung bali |
| 7 | sd negeri 07 kota bengkulu | jl. sentot ali basyah | bajak |
| 8 | sd negeri 08 kota bengkulu | jl. rejamat sungai padu | pasar baru |
| 9 | sd negeri 09 kota bengkulu | jl. soekarno hatta | anggut atas |
| 10 | sd negeri 11 kota bengkulu | jl. kol. berlian | malabero |
| 11 | sd negeri 12 kota bengkulu | jl. suprapto | kebun gerand |
| 12 | sd negeri 13 kota bengkulu | jl. nuri | anggut dalam |
| 13 | sd negeri 15 kota bengkulu | jl. melur | nusa indah |
| 14 | sd negeri 16 kota bengkulu | jl raya bumi ayu | bumiayu |
| 15 | sd negeri 17 kota bengkulu | jl. kalimantan | kampung kelawi |
| 16 | sd negeri 18 kota bengkulu | jl. cempaka | kebun beler |
| 17 | sd negeri 19 kota bengkulu | jl. jati | sawah lebar |
| 18 | sd negeri 20 kota bengkulu | jl. p.natadirdja | jalan gedang |
| 19 | sd negeri 22 kota bengkulu | jl. bangka ps. minggu | belakang pondok |
| 20 | sd negeri 24 kota bengkulu | jl. manggis | panorama |
| 21 | sd negeri 25 kota bengkulu | jl. sumatera 5 | suka merindu |
| 22 | sd negeri 26 kota bengkulu | jl. iskandar 6 | tengah padang |
| 23 | sd negeri 27 kota bengkulu | jl. fatmawati | penurunan |
| 24 | sd negeri 29 kota bengkulu | jl. flamboyan 23 | kebun kenanga |
| 25 | sd negeri 32 kota bengkulu | jl. seruni | nusa indah |
| 26 | sd negeri 34 kota bengkulu | jl. teratai | kebun beler |
| 27 | sd negeri 35 kota bengkulu | jl. titiran | cempaka permai |
| 28 | sd negeri 36 kota bengkulu | jl. kenanga ii | kebun kenanga |
| 29 | sd negeri 37 kota bengkulu | jl. rejamat | pasar jitra |
| 30 | sd negeri 38 kota bengkulu | jl.batang hari | tanah patah |
| 31 | sd negeri 40 kota bengkulu | jl. bukit barisan | sawah lebar |
| 32 | sd negeri 41 kota bengkulu | jl. rinjani rt. 10 | jembatan kecil |
| 33 | sd negeri 42 kota bengkulu | jl. durian taman remaja | lingkar timur |
| 34 | sd negeri 43 kota bengkulu | jl. gunung bungkuk | tanah patah |
| 35 | sd negeri 44 kota bengkulu | jl. kalimas | padang harapan |
| 36 | sd negeri 45 kota bengkulu | jl. salak 14 | lingkar timur |
| 37 | sd negeri 47 kota bengkulu | jl. prof. dr. hazairin, sh | pasar berkas |
| 38 | sd negeri 48 kota bengkulu | jl. sumatera vi | sukamerindu |
| 39 | sd negeri 49 kota bengkulu | jl. kemang manis | sawah lebar |
| 40 | sd negeri 50 kota bengkulu | jl. meranti 4 | sawah lebar |
| 41 | sd negeri 51 kota bengkulu | jl. bukit barisan karabela | kebun tebeng |
| 42 | sd negeri 52 kota bengkulu | jl. jambu | lingkar timur |
| 43 | sd negeri 53 kota bengkulu | jl mt haryono | pengantungan |
| 44 | sd negeri 55 kota bengkulu | jl. sadang 2 lingkar barat | linkar barat |
| 45 | sd negeri 56 kota bengkulu | pagar dewa | pagar dewa |
| 46 | sd negeri 57 kota bengkulu | jl. enggano | pasar bengkulu |
| 47 | sd negeri 58 kota bengkulu | jl. seruni 2 | nusa indah |
| 48 | sd negeri 59 kota bengkulu | jl. bukit barisan (karbela) | kebun tebeng |
| 49 | sd negeri 60 kota bengkulu | jalan mangga raya | lingkar timur |
| 50 | sd negeri 61 kota bengkulu | jl. timur indah rt. 12 | timur indah |
| 51 | sd negeri 62 kota bengkulu | jl. rukun | sawah lebar |
| 52 | sd negeri 65 kota bengkulu | jl. irian | tanjung jaya |
| 53 | sd negeri 66 kota bengkulu | jl. pancur mas 2 sukarami | sukarami |
| 54 | sd negeri 67 kota bengkulu | jl. tutwuri | surabaya |
| 55 | sd negeri 68 kota bengkulu | jl. merpati 17 | rawa makmur permai |
| 56 | sd negeri 69 kota bengkulu | jl. wr. supratman | kandang limun |
| 57 | sd negeri 71 kota bengkulu | jl. wr. supratman | pematang gubernur |
| 58 | sd negeri 72 kota bengkulu | jl. semarak | bentiring |
| 59 | sd negeri 73 kota bengkulu | jl. danau tes no. 43 | padang nangka |
| 60 | sd negeri 74 kota bengkulu | jl. h. adam malik | pagar dewa |
| 61 | sd negeri 75 kota bengkulu | jl re. martadinata | kandang |
| 62 | sd negeri 76 kota bengkulu | jalan raya padang kemiling | pekan sabtu |
| 63 | sd negeri 77 kota bengkulu | jl. semangka kel. padang serai | padang serai |
| 64 | sd negeri 78 kota bengkulu | jl. raya betungan | betungan |
| 65 | sd negeri 79 kota bengkulu | jl. sungai rupat | pagar dewa |
| 66 | sd negeri 81 kota bengkulu | jl. rangkong perumnas gading cempaka | cempaka permai |
| 67 | sd negeri 82 kota bengkulu | jl. hibrida 10 | sidomulyo |
| 68 | sd negeri 83 kota bengkulu | jl. kandang | kandang |
| 69 | sd negeri 84 kota bengkulu | jl. karang indah | pagar dewa |
| 70 | sd negeri 85 kota bengkulu | jl. kalimantan, merpati 2 | rawa makmur |
| 71 | sd negeri 86 kota bengkulu | jl. budi utomo 3 kel. beringin raya | beringin raya |
| 72 | sd negeri 87 kota bengkulu | perumdam kota bengkulu | kandang mas |
| 73 | sd negeri 88 kota bengkulu | jl. unib permai iv d | bentiring permai |
| 74 | sd negeri 89 kota bengkulu | jl. korpri 8 | bentiring |
| 75 | sd negeri 99 kota bengkulu | jl. balam blok 8 | cempaka permai |
| 76 | sd negeri 101 kota bengkulu | perumnas betungan | betungan |
| 77 | sd negeri 102 kota bengkulu | bangkahan | teluk sepang |
| 78 | sd negeri 103 kota bengkulu | perum pinang mas | bentiring permai |
| 79 | sd negeri 104 kota bengkulu | jl. padang makmur 1 | betungan |
| 80 | sd negeri 105 kota bengkulu | jl. kampung bahari pulai baai | sumber jaya |
| 81 | sd negeri 106 kota bengkulu | jl. padat karya | sumur dewa |
Daftar Universitas dan Sekolah Tinggi di kota Kupang Nusa Tenggara Timur
| Nama Sekolah Tinggi | Alamat | Website |
|---|---|---|
| akademi keuangan dan perbankan effata kupang | jl.sumba no 17 oeba, fatubesi | https://akub-effata.ac.id/web/ |
| akademi koperasi indonesia ratu jelita | jl. ratu jelita, no. 15, kelapa lima, bakunase, kec. kota raja | 0812-3952-762 |
| akademi pariwisata kupang | jl karya kencana no.1, naikoten i, kec. kota raja | https://akparkpg.ac.id/ |
| iakn kupang | jl. cak doko no. 76, kampung baru, kupang | https://www.iaknkupang.ac.id/ |
| politeknik negeri kupang | lasiana, klp. lima, kota kupang, nusa tenggara timur | https://pnk.ac.id/ |
| politeknik pertanian negeri kupang | jl. prof. dr. herman johanes, lasiana, klp. lima | https://politanikoe.ac.id/ |
| poltekkkes kemenkes kupang | jl. piet a. tallo, liliba, kec. oebobo, kota kupang | http://www.poltekkeskupang.ac.id/ |
| sekolah tinggi bahasa asing cakrawala nusantara | bakunase, kec. kota raja, kota kupang | https://stiba-cnk.page.tl/ |
| sekolah tinggi ilmu ekonomi oemathonis | jl. frans seda no.85, klp. lima, kota kupang | https://oemathonis.ecampuz.com/ |
| sekolah tinggi ilmu ekonomi putra timor | pocoranaka 6 kelurahan kuanino | http://stie-putratimor.blogspot.com/ |
| sekolah tinggi ilmu komputer uyelindo | perintis kemerdekaan ii oebufu | http://uyelindo.ac.id/ |
| sekolah tinggi ilmu teknologi kelautan | jl. amabi atas no.36, oebufu, kec. oebobo | (0380) 833903 |
| stikes nusantara | jl. nusantara, liliba, kec. oebobo, kota kupang | https://stikesnusantara-kupang.ac.id/ |
| universitas aryasatya deo muri | oebufu, kec. oebobo, kota kupang | http://unasdem.ac.id/ |
| universitas citra bangsa | jl. manafe no.17, kayu putih, kec. oebobo | http://ucb.ac.id/main/ |
| universitas karyadarma kupang | jl. advokat no.20, naikoten i, kec. kota raja | http://www.undarma-kupang.ac.id/ |
| universitas katolik widya mandira kupang | jalan jend achmad yani no.50-52, merdeka | https://www.unwira.ac.id/index.html |
| universitas kristen artha wacana | jl. adi sucipto no.147, oesapa, klp. lima, kota kupang | http://ukaw.ac.id/LP/ukawacid/index.php |
| universitas muhammadiyah kupang | jl. k. h. ahmad dahlan, kayu putih, kec. oebobo | https://www.unmuhkupang.ac.id/ |
| universitas nusa cendana | jl. adi sucipto, penfui, kelapa lima | https://undana.ac.id/ |
| universitas persatuan guru 1945 | jl. p. a. manafe no. 7 kelurahan kayu putih, ke. oebobo | http://upg45ntt.ac.id/ |
| universitas san pedro kupang | jl. veteran, fatululi, kec. oebobo, kota kupang | https://unisap.ac.id/ |
Daftar dan Alamat SMK di kota Kupang NTT
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | smk kristen elpida informatika | jl.timor raya | noelbaki |
| 2 | smk negeri 1 amarasi | jln. jurusan oekabiti-oenoni | tesbatan ii |
| 3 | smk negeri 1 amarasi barat | jl. tinenti | nekbaun |
| 4 | smk negeri 2 takari | jl. jurusan lelogama km. 17 desa hueknutu | hueknutu |
| 5 | smkn 1 amabi oefeto | jl. jurusan oesao | kuanheum |
| 6 | smkn 1 amabi oefeto timur | desa pathau | pathau |
| 7 | smkn 1 amarasi selatan | jl. a. r. koroh | retraen |
| 8 | smkn 1 amfoang barat laut | jl. s. c. talnoni-soliu | soliu |
| 9 | smkn 1 amfoang selatan | lelogama | lelogama |
| 10 | smkn 1 kabupaten kupang | jl. timor raya km. 36 | naibonat |
| 11 | smkn 1 kupang barat | kuanheun | kuanheum |
| 12 | smkn 1 takari | desa oesusu | oesusu |
| 13 | smkn 2 kupang barat | desa oematnunu | oemat nunu |
| 14 | smkn pp negeri lili | desa kuimasi | kuimasi |
| 15 | smks advent nusra | jl.timor raya km.18 | noelbaki |
| 16 | smks efata sulamu | jl. perumahan no. 16 | sulamu |
| 17 | smks kelautan mentari kupang | jl. pelabuhan feri bolok | nitneo |
| 18 | smks lapangan nekamese | desa oemasi | oemasi |
| 19 | smks plk tiften | desa oeniko | oeniko |
| 20 | smks reformasi plus | jl. timor raya km. 14,5 | noelbaki |
| 21 | smks tecmatik plus | jl. timor raya km. 14,5 | noelbaki |
| 22 | smks tunas isai | jalan timor raya km. 25 babau - kab. kupang | babau |
| 23 | smtk baun | jl. hr. koroh km.22 | niukbaun |
| 24 | smtk kasih karunia | jl. timor raya km 23 rt 013/006 | oefafi |
| 25 | smtk reformasi plus lse trinity | jl. timor raya km. 14,5 noelbaki | noelbaki |
| 26 | smtk tarus | jln. pustu desa mata air | mata air |
Daftar dan Alamat SMA Swasta di kota Kupang NTT
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | sm agama kristen fini alekot oh`aem | desa ohaem i | ohaem i |
| 2 | sma kristen pandhega jaya | jl. raya tilong dam km.5 | oelnasi |
| 3 | sma swasta advent ponain | jl. jur. tesbatan | ponain |
| 4 | sma swasta efata sulamu | jl. jurusan sulamu km. 15 | oeteta |
| 5 | smas advent nursa | jl. timor raya km. 18 | noelbaki |
| 6 | smas elpida | jl. timor raya km. 16, kompleks terminal noelbaki | noelbaki |
| 7 | smas ikarasi oekabiti | jl. jurusan buraen | nonbes |
| 8 | smas kristen tarus tengah | jl. timor raya km. 14 | mata air |
| 9 | smas kristen tesbatan | jl.jurusan oekabiti | tesbatan |
| 10 | smas nusa timor kiuoni | kiuoni | kiuoni |
| 11 | smas reformasi plus | jl. timor raya km. 14,5 | noelbaki |
| 12 | smas yasmor plus oenoni | jl. lintas oekabiti | oenoni ii |
Daftar dan Alamat SMA Negeri di kota Kupang NTT
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | sma negeri 1 amabi oefeto | desa fatukanutu | fatuknutu |
| 2 | sma negeri 1 amabi oefeto timur | nunmafo | nunmafo |
| 3 | sma negeri 1 amarasi barat | jl. h.r. koroh | niukbaun |
| 4 | sma negeri 1 amarasi selatan | jl. a.r. koroh | sonraen |
| 5 | sma negeri 1 amarasi timur | jln. jurusan pakubaun | oebesi |
| 6 | sma negeri 1 amfoang tengah | dusun ii oenenas | desa fatumonas |
| 7 | sma negeri 1 amfoang timur | jln. vetor kameo - oepoli | netemnanu selatan |
| 8 | sma negeri 1 amfoang utara | jl. s.c.talnoni | afoan |
| 9 | sma negeri 1 kupang barat | jln.tuapala km. 14 | batakte |
| 10 | sma negeri 1 nekamese | jln. h.r. koroh km.15 besmarak | besmarak |
| 11 | sma negeri 1 semau | desa otan - kec semau | otan |
| 12 | sma negeri 1 semau selatan | pahlelo | uiboa |
| 13 | sma negeri 1 takari | jl. timor raya km. 68 | takari |
| 14 | sma negeri 2 amarasi barat | desa tunbaun | tunbaun |
| 15 | sma negeri 2 amfoang timur | nunuanah | nunuanah |
| 16 | sma negeri 2 nekamese | jalan jurusan oben bone | taloetan |
| 17 | sma negeri 2 semau | desa hansisi | hansisi |
| 18 | sma negeri 2 sulamu | jln. trans amfoang, km. 10 | bipolo |
| 19 | sma negeri 2 takari | jl. poros tengah kupang, km. 40,5 | tanini |
| 20 | sma negeri 3 amarasi selatan | jl. a.r. koroh, rt.04/rw.02 | sahraen |
| 21 | sma negeri 3 amarasi timur | jalan oekabiti-oemoro | enoraen |
| 22 | sma negeri 3 fatuleu tengah | jl. poros tengah rt.01/rw.01 dusun i | oelbiteno |
| 23 | sma negeri 3 kupang timur | jln. timor raya, km.24 | merdeka |
| 24 | sma negeri 3 takari | fatukona | fatukona |
| 25 | sman 1 amarasi | jl. oekabiti | kotabes |
| 26 | sman 1 amfoang barat daya | desa manubelon | manubelon |
| 27 | sman 1 amfoang barat laut | jl. letemafo | oelfatu |
| 28 | sman 1 amfoang selatan | jln. bipupu | lelogama |
| 29 | sman 1 fatuleu | jl. timor raya km. 39 | kuimasi |
| 30 | sman 1 fatuleu barat | tuakau | tuakau |
| 31 | sman 1 fatuleu tengah | nunsaen | nunsaen |
| 32 | sman 1 kupang tengah | jl. timor raya km. 18 | tanah merah |
| 33 | sman 1 kupang timur | jl. jurusan oekabiti | oesao ii |
| 34 | sman 1 sulamu | sulamu | sulamu |
| 35 | sman 1 taebenu | jl. pelita | baumata |
| 36 | sman 2 amabi oefeto timiur | rt 15 rw 08 dusun iv nefoteas | oenunutono |
| 37 | sman 2 amarasi | jl. lintas oekabiti km. 16 | oenoni |
| 38 | sman 2 amarasi selatan | desa nekmese | nekmese |
| 39 | sman 2 amarasi timur | jl. jurusan oekabiti - oemoro | rabeka |
| 40 | sman 2 fatuleu | jln. jurusan oelbiteno-ekateta | ekateta |
| 41 | sman 2 fatuleu barat | poto | poto |
| 42 | sman 2 fatuleu tengah | jalan ajaotoko. desa nonbaun | nonbaun |
| 43 | sman 2 kupang barat | jln kuantua | oemat nunu |
| 44 | sman 2 kupang tengah | jl tilong dam | oelnasi |
| 45 | sman 2 kupang timur | jl. timor raya km. 33 | naibonat |
| 46 | sman 2 taebenu | jl. poros tengah baumata- bokong kabupaten kupang | bokong |
| 47 | sman 3 fatuleu | jln. timor raya, km. 53,1 | sillu |
Daftar dan Alamat SMP Swasta di kota Kupang NTT
| No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | smp kristen rehobot oebelo | jl. timor raya km.21- oebelo | oebelo |
| 2 | smp kristen tunas efata satu atap oeolkuku | jl.syalom no.1 | kuimasi |
| 3 | smp n 1. amfoang tengah satu atap binafun | binafun | desa binafun |
| 4 | smp n 12 fatuleu | jl.kiuoni | kiuoni |
| 5 | smp san daniel oepoli | jln.gereja oepoli | netemnanu utara |
| 6 | smp swasta advent nusra 1 kupang tengah | jln. timor raya km.18 noelbaki | noelbaki |
| 7 | smp swasta elpida noelbaki | kuiteta, jl. masuk terminal noelbaki km, 16 | noelbaki |
| 8 | smp swasta katholik st. yoseph noelbaki | jl. timor raya km. 15- noelbaki | noelbaki |
| 9 | smp swasta kristen 2 amarasi selatan | sahraen | sahraen |
| 10 | smp swasta pelita hati baumata | jl. antonov no 11 kompleks rss baumata | baumata barat |
| 11 | smp swasta reformasi plus 1 kupang tengah | jln.timor raya km.14,5 | noelbaki |
| 12 | smp swasta st. theresia 1 tuapukan-kupang timur | jln. timor raya km 23 | tuapukan |
| 13 | smp swasta titfen 1 amabi oefeto timur | sonkiko | tidak diisi |
| 14 | smpn 2 amarasi satap | apren | apren |
| 15 | smpn 2 amarasi selatan satap | sahraen | sahraen |
| 16 | smpn 2 amarasi tmur | noenak | rabeka |
| 17 | smpn 2 fatuleu | jln.trans timor raya km.65 | ekateta |
| 18 | smpn 3 amfoang barat laut satap | puamnasi | saukibe |
| 19 | smpn 3 fatuleu | jl. trans timor raya km. 53, 5 sillu | sillu |
| 20 | smpn 3 sulamu satap | pitay | pitay |
| 21 | smpn 4 amarasi barat satap | tubuk | toobaun |
| 22 | smpn 4 amarasi timur satap | pakubaun | pakubaun |
| 23 | smpn 4 fatuleu | jl.timor raya km.39 oelmasi | kuimasi |
| 24 | smpn 4 sulamu satu atap | dusun natoen | desa pantulan |
| 25 | smpn 5 amabi oefeto timur satap | nunbena | pathau |
| 26 | smpn 5 amarasi barat satu atap | nekbaun | nekbaun |
| 27 | smpn 8 fatuleu satap | haumeni | camplong ii |
| 28 | smps advent 1 amarasi | jln.jurusan tesbatan oemoro | ponain |
| 29 | smps advent oebifai | jl jurusan.oekabiti - oemoro | oesena |
| 30 | smps cipta sarjana | fatukanutu | fatuknutu |
| 31 | smps kristen 1 amarasi | oekabiti | nonbes |
| 32 | smps kristen 1 amarasi selatan | nekmese | nekmese |
| 33 | smps kristen 2 amarasi | jln.jurusan oekabiti oenoni | tesbatan |
| 34 | smps merbaun | merbaun | merbaun |
| 35 | smps pelita oemofa | rt. 5 rw. 3 | oemofa |
| 36 | smps pgri oenoni | jln. lintas oekabiti oemoro km.15 | oenoni |
| 37 | smps pgri siuf | jln.jurusan oemoro km.6 | oebesi |
| 38 | smps plus mentari | pelabuhan ferry - bolok | nitneo |
| 39 | smps st gregorius buraen | buraen | buraen |
| 40 | smps swadaya tarus | jl. oetete ii | mata air |
| 41 | smptk kasih karunia | jl. timor raya km.23 rt.13/rw.06 desa oefafi | oefafi |
